| DESCRIPCION DE LA PRUEBA | NORMATIVA DE REFERENCIA | U / M | VALORES NOMINALES | TOLERANCIA |
| Defectos visibles | UNE EN 1850-1 | – | Supera la prueba | – |
| Longitud | UNE EN 1848-1 | m | 10 | – 1 % |
| Anchura | UNE EN 1848-1 | m | 1 | – 1 % |
| Rectitud | UNE EN 1848-1 | mm | 20 mm X 10 m | 20 mmx10 m |
| Masa por unidad de área | UNE EN 1849-1 | kg/m2 | ± 10 % | |
| Impermeabilidad al agua (Método B) | UNE EN 1928 | kpa | 60 | ≥ 60 |
| Comportamiento al fuego exterior | ENV 1187 | – | F roof | – |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | – | F | – |
| Resistencia a tracción de las juntas L/T (carga máxima) | UNE EN 12317-1 | N/50
mm |
450 / 300 | – 20% |
| Resistencia a tracción L/T (carga máxima) | UNE EN 12311-1 | N/50
mm |
500 / 350 | – 20% |
| Alargamiento a rotura L/T | UNE EN 12311-1 | % | 30 / 30 | ≥ 2 |
| Resistencia al punzonamiento dinámico | UNE EN 12691 | mm | 800 | – |
| Resistencia al punzonamiento estático (Método B) | UNE EN 12730 | kg | 10 | – |
| Resistencia al desgarre L/T | UNE EN 12310-1 | N | 130 / 130 | – 30 % |
| Estabilidad dimensional L/T | UNE EN 1107-1 | % | ≤ ± 0,5 | Mínimo |
| Flexibilidad en frío | UNE EN 1109 | °C | -5 | ≤ -5 |
| Estabilidad de la forma en
caliente |
UNE EN 1110 | °C | 110 | Mínimo |
| Estabilidad de la forma en caliente tras envejecimiento térmico | UNE EN 1296 – UNE EN 1110 | °C | 110 | -10% |
| Envejecimiento artificial tras exposición a los rayos UV | UNE EN 1927 –
UNE EN 1850-1 |
Visuales | Ausencia de defectos | – |
| Adhesión de los gránulos | UNE EN 12039 | % | ≤ 30% | Mínimo |